Overall Record since 1996
Super Rugby Summary 1996-2009
| Year | P | W | L | D | Pts F | Pts A | Tries F | Tries A | League Pts |
| 1996 | 12 | 9 | 3 | 0 | 345 | 290 | 38 | 33 | 41 |
| 1997 | 11 | 4 | 7 | 0 | 263 | 318 | 29 | 37 | 20 |
| 1998 | 11 | 6 | 4 | 1 | 273 | 229 | 29 | 22 | 31 |
| 1999 | 12 | 8 | 3 | 1 | 255 | 198 | 21 | 22 | 36 |
| 2000 | 11 | 6 | 5 | 0 | 317 | 305 | 31 | 36 | 30 |
| 2001 | 12 | 6 | 6 | 0 | 306 | 307 | 29 | 30 | 32 |
| 2002 | 11 | 7 | 4 | 0 | 336 | 287 | 36 | 29 | 34 |
| 2003 | 11 | 5 | 6 | 0 | 281 | 318 | 30 | 36 | 26 |
| 2004 | 11 | 5 | 6 | 0 | 217 | 246 | 28 | 28 | 25 |
| 2005 | 11 | 3 | 8 | 0 | 185 | 282 | 24 | 33 | 17 |
| 2006 | 13 | 4 | 9 | 0 | 240 | 320 | 25 | 36 | 22 |
| 2007 | 13 | 2 | 11 | 0 | 201 | 438 | 15 | 52 | 11 |
| 2008 | 13 | 3 | 9 | 1 | 258 | 323 | 32 | 37 | 18 |
| 2009 | 13 | 3 | 10 | 0 | 258 | 380 | 36 | 49 | 19 |
| Total | 152 | 68 | 81 | 3 |
Super Rugby Finishes
1996: 1st -beaten in semi-final
1997: 10th
1998: 5th
1999: 1st -beaten in semi-final
2000: 7th
2001: 4th -beaten in semi-final
2002: 5th
2003: 8th
2004: 10th
2005: 10th
2006: 12th
2007: 14th
2008: 12th
2009: 13th